Trenere og foreldrekontakter 2025
Lag | Rolle | Navn | Epost | Telefon |
|
|
|
|
|
Mix 2018 | Trener | Hans-Anders Schjelderup |
|
|
| Trener | Jonas Eriksson |
|
|
| Trener | Bjørn Nilssen |
|
|
| Foreldrekontakt | Andrea Frostad |
|
|
| Foreldrekontakt | Alexander Wold |
|
|
|
|
|
|
|
Gutter født 2017 | Trener | Nils-Martin Kruhaug Bjørkmo |
|
|
| Trener | Per Kristian Nygård |
|
|
| Trener | Thomas Kvitvik |
|
|
| Trener | Rune Lundberg |
|
|
| Foreldrekontakt | Sara Norqvist |
|
|
| Foreldrekontakt | Mark Teigen |
|
|
|
|
|
|
|
Gutter født 2016 | Trener | Morten Lorentzen |
|
|
| Trener | Jonas Mäkitalo |
|
|
| Foreldrekontakt | Kim Sollund |
|
|
|
|
|
|
|
Gutter født 2015 | Trener | Tommy Sjåfjell |
|
|
| Trener | Helene Kjerstine |
|
|
| Foreldrekontakt | Anniken Furnes Anthonsen |
|
|
| Foreldrekontakt | Øystein Tollefsen |
|
|
|
|
|
|
|
Jenter født 2015/2016 | Trener | Pål-Martin Jenssen |
|
|
| Trener | Heidi Laksaa |
|
|
| Trener | Bjørn Nilssen |
|
|
| Trener | Gøran Larsen |
|
|
| Foreldrekontakt | Angelica Hanssen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gutter født 2014 | Trener | Torje Hestnes |
|
|
Mp 10 | Trener | Jeanette Nordstrøm |
|
|
| Trener | Nils-Martin Kruhaug Bjørkmo |
|
|
| Foreldrekontakt | Maren Lundemo Knudseth |
|
|
| Foreldrekontakt | Veronica Eilertsen |
|
|
|
|
|
|
|
Jenter født 2013/2014 | Trene | Ole Petter Barø Høgset |
|
|
Mj 11 | Foreldrekontakt | Malin Wold |
|
|
| Foreldrekontakt | Elisabeth Barø Høgset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gutter 2013 | Trener | Torje Pedersen |
|
|
Mp 11 | Trener | Vidar Strøm |
|
|
| Foreldrekontakt | Marte Fedreheim Pettersen |
|
|
|
|
|
|
|
Jenter født 2012 |
|
|
|
|
Mj 12 | Trener | Arne Kristian Enevoldsen |
|
|
| Foreldrekontakt | Monica Tårstad |
|
|
|
|
|
|
|
Gutter født 2012-2011 | Trener | Kim Sollund |
|
|
Lg 12 | Trener | Veronica Eilertsen |
|
|
| Trener | Christer Blom |
|
|
| Trener | Torgeir Alpøy |
|
|
| Trener | Marius Jespersen |
|
|
| Foreldrekontakt | Kristin Nytræ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gutter født 2010/2009- | Trener | Inge Indahl |
|
|
G 14 | Foreldrekontakt | Yvonn Hestnes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenter født 2009/2008 | Trener | Roy Utheim | utheim@hardhaus.no |
|
J 15 / J 16 | Trener | Hilde Olafsen |
|
|
| Foreldrekontakt | Veronika Eilertsen |
|
|
| Foreldrekontakt | Hilde Olafsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gutter født 2008/2007/2006 | Trener | Eirik Djupvik |
|
|
G 17 | Trener | Eirik thune Hjelle |
|
|
| Trener | Alex Martinsen |
|
|
| Foreldrekontakt | Carina Stensland |
|
|
|
|
|
|
|
Damelag | Trener | Morten Olsen | mor-ols@online.no |
|
| Trener | Roy Utheim
| utheim@hardhaus.no |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herrelag | Trener | Truls Lee Johansen |
| 97977687 |