Medlems- og treningsavgift for 2024
Lag/ årsklasse | Medlemskontingent | Treningsavgift |
Mini (5-6 år) (2019-2018) | 300 | 0 |
MP (7-8 år) (2017/2016) | 600 | 0 |
MP 9 (2015) | 600 | 1080 |
MP 10 (2014) | 600 | 1080 |
LG/LJ 11 (2013) | 600 | 1200 |
LG/LJ 12 (2012) | 600 | 1200 |
SMG/SMJ 13 (2011) | 600 | 1620 |
SMG/SMJ 14 (2010) | 600 | 1620 |
G/J 15 (2009) | 600 | 1820 |
G/J 16 (2008) | 600 | 1820 |
Junior damer / junior herrer (2007-2006-2005) | 600 | 1820 |
Herrer / senior | 600 | 2840 |
Damer / senior | 600 | 2840 |
- Medlemskontingent; kr 600,- for aktive medlemmer.
Familiemedlemskap; kr 1 200 (dekker hele familien, aktive og klubbmedlemmer). - Søskenmoderasjon; det betales full treningsavgift på eldste spiller, og ½ treningsavgift på yngre søsken.
- Trener / hjelpetrenere og hovedstyremedlemmer skal betale medlemskontingent, IKKE treningsavgift for sine barn.
- Familierabatt: sum medlems- og treningsavgift skal ikke overstige kr 5 400,- for familie med samme bostedsadresse.
- Medlemmer som faller utenfor alle kategorier som skissert overfor betaler kr 100,-